29 Ottobre 2024
29 Ottobre 2024
01 Ottobre 2024
30 Settembre 2024
25 Settembre 2024
Accessibility Tools
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Villa bifamiliare a Vigonza
|
Tipo di contratto | vendita |
Tipologia | Abitativo |
N.Locali | 6 |
Occupato | Libero |
N.Bagni | 3 |
Aria Condizionata | 1 |
Cucina | Cucina Abitabile |
Garages | 1 |
Posti Auto | 4 |
Numero Stanze da Letto | 3 |
Numero Terrazze | 4 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | |
Riscaldamento | Metano |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Buono |
Tipo di immobile | Medio/Signorile |
N.Piani Edificio | 0 |
Anno di Costruzione | 1991 |
ECO Score |