29 Ottobre 2024
29 Ottobre 2024
01 Ottobre 2024
30 Settembre 2024
25 Settembre 2024
Accessibility Tools
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Appartamento a Vigodarzere
|
Tipo di contratto | vendita |
Tipologia | Abitativo |
N.Locali | 5 |
Occupato | Libero |
N.Bagni | 3 |
Aria Condizionata | 1 |
Cucina | Cucina Abitabile |
Ascensore | 1 |
Garages | 1 |
Numero Stanze da Letto | 0 |
Esposizione | Tripla |
Piano | Terra |
Giardino Comune | 1 |
Riscaldamento | Metano |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Buono |
Tipo di immobile | Non Specificato |
Spese Condominiali | 208 |
N.Piani Edificio | 2 |
Anno di Costruzione | 2009 |
ECO Score |