03 Aprile 2025
02 Aprile 2025
14 Marzo 2025
03 Marzo 2025
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Attivita a Campodarsego
|
Tipo di contratto | affitto |
Tipologia | Commerciale |
N.Locali | 6 |
Occupato | Libero |
N.Bagni | 2 |
Cucina | Non Specificato |
Numero Stanze da Letto | 0 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | Terra |
Riscaldamento | Non Specificato |
Tipo Riscaldamento | Non Specificato |
Condizioni | Non Specificato |
Tipo di immobile | Non Specificato |
N.Piani Edificio | 0 |
Anno di Costruzione | 0 |
ECO Score |