16 Dicembre 2020
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Appartamento Cadoneghe
|
Tipo Contratto | Abitativo |
N.Locali | 5 |
N.Bagni | 2 |
Cucina | Cucina Abitabile |
Garages | 1 |
Posti Auto | 2 |
Numero Stanze da Letto | 3 |
Numero Terrazze | 2 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | Secondo |
Giardino Comune | 1 |
Riscaldamento | Metano |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Buono |
Tipo di immobile | Medio/Signorile |
Spese Condominiali | 70 |
N.Piani Edificio | 0 |
Anno di Costruzione | 2004 |
ECO Score |
CODICE: 0493201028-VR
RICHIEDI INFO - 0493201028-VR RICHIEDI APPUNTAMENTO - 0493201028-VR