16 Dicembre 2020
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Appartamento Vigodarzere
|
Tipo Contratto | Abitativo |
N.Locali | 4 |
N.Bagni | 1 |
Aria Condizionata | 1 |
Cucina | Cucina a Vista |
Garages | 1 |
Numero Balconi | 1 |
Numero Stanze da Letto | 0 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | Primo |
Riscaldamento | GPL |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Buono |
Tipo di immobile | Medio/Signorile |
Spese Condominiali | 70 |
N.Piani Edificio | 0 |
Anno di Costruzione | 1993 |
ECO Score | Classe Energetica D 103,10kWh/m2a |
CODICE: 0493191043-VR
RICHIEDI INFO - 0493191043-VR RICHIEDI APPUNTAMENTO - 0493191043-VR