16 Dicembre 2020
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Villa Campodarsego
|
Tipo Contratto | Abitativo |
N.Locali | 6 |
N.Bagni | 4 |
Aria Condizionata | 1 |
Cucina | Angolo Cottura |
Garages | 1 |
Numero Stanze da Letto | 3 |
Numero Terrazze | 5 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | Non specificato |
Riscaldamento | Metano |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Buono |
Tipo di immobile | Medio/Signorile |
N.Piani Edificio | 0 |
Anno di Costruzione | 2008 |
ECO Score | Classe Energetica D 139,00kWh/m2a |
CODICE: 0493181054-VR
RICHIEDI INFO - 0493181054-VR RICHIEDI APPUNTAMENTO - 0493181054-VR