16 Dicembre 2020
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
Attico Vigodarzere
|
Tipo Contratto | Abitativo |
N.Locali | 4 |
N.Bagni | 2 |
Aria Condizionata | 1 |
Cucina | Cucina Abitabile |
Ascensore | 1 |
Garages | 1 |
Posti Auto | 1 |
Numero Stanze da Letto | 3 |
Numero Terrazze | 2 |
Esposizione | Non Specificato |
Piano | Secondo |
Riscaldamento | Energia Solare |
Tipo Riscaldamento | Autonomo |
Condizioni | Nuovo |
Tipo di immobile | Lusso |
N.Piani Edificio | 3 |
Anno di Costruzione | 2018 |
ECO Score | Classe Energetica A+ 8,00kWh/m2a |
CODICE: G493181014-VR
RICHIEDI INFO - G493181014-VR RICHIEDI APPUNTAMENTO - G493181014-VR